ZGSM röð-H4 5050 útgáfa LED Streetlighting með orku frá 40W til 200W;
ZGSM röð-H5 5050 útgáfa LED Streetlighting með orku frá 50W til 240W;
Kostir
a. Verkun kerfishelgis allt að 165 lm / w
b. Philips Lumileds 5050 2D flísar
c. Meanwell eða Inventronics Driver
d. L70 er 90.000 klukkustundir meira
e. 10kv / 20kv Surge Protection Device
f. ábyrgð 7 ár
g. CE, ENEC skráð
h. IP66 IK10
ég. Lóðrétt eða lárétt uppsetning
Umsókn
Akbraut, gata, leið leið, garður, almenningsstaður
Lýsing
H4 / H5 5050 röð götu ljósið er úr álfelgur Die-steypu og teygja húsnæði sem hafa betri hita flytja. Allar skrúfurnar á götunni eru úr ryðfríu stáli til að þola tæringu.
Með því að nota hágæða Philips Luxeon 5050 2D flísarnar, getur kerfið skilvirkni H4 röð gáttarljós allt að 165lm / w.
Í því skyni að vernda H4 / H5 5050 röð götubúnaðinn án þess að brotið sé úr bylgjunni, bætum við við viðvörunarbúnað (SPD) við lok inntak ökumanns, það getur þola 10 / 20KV surges sem mögulega kemur frá rafmagnsneti eða þrumuveðri.
Gagnapakki
5050 VERSION H4 SERIES
Vara | ZGSM-LD40H4 | ZGSM-LD80H4 | ZGSM-LD120H4 | ZGSM-LD160H4 | ZGSM-LD200H4 |
Nafnafl | 40w | 80w | 120w | 160w | 200w |
LED Núverandi | 46mA | 48mA | 48mA | 48mA | 48mA |
Fjöldi einingar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Input Voltage | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Dimming | 0-10v | 0-10v, PWM, Niðurteljari | 0-10v, PWM, Niðurteljari | 0-10v, PWM, Niðurteljari | 0-10v, PWM, Niðurteljari |
Vinnuhitastig | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Power Factor | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Lumens framleiðsla | 6400lm | 13200lm | 19800lm | 26400lm | 33000lm |
Ljósáhrif | 160lm / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Einkunn | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Líftími | > 90.000 klst | > 90.000 klst | > 90.000 klst | > 90.000 klst | > 90.000 klst |
5050 VERSION H5 SERIES
Vara | ZGSM-LD50H5 | ZGSM-LD100H5 | ZGSM-LD150H5 | ZGSM-LD200H5 | ZGSM-LD240H5 |
Nafnafl | 50w | 100w | 150w | 200w | 240w |
LED Núverandi | 48mA | 50mA | 50mA | 50mA | 50mA |
Fjöldi einingar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Input Voltage | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Dimming | 0-10v | 0-10v, PWM, Niðurteljari | 0-10v, PWM, Niðurteljari | 0-10v, PWM, Niðurteljari | 0-10v, PWM, Niðurteljari |
Vinnuhitastig | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Power Factor | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Lumens framleiðsla | 7750lm | 16000lm | 24000lm | 32000lm | 38400lm |
Ljósáhrif | 155lm / w | 160lm / w | 160lm / w | 160lm / w | 160lm / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Einkunn | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Líftími | > 90.000 klst | > 90.000 klst | > 90.000 klst | > 90.000 klst |
Case studies

110pcs 160W H4 röð götu ljós með 14 m stöng Kína.
maq per Qat: utan LED götu ljós fyrir ytri LED lýsing-zgsm, framleiðendur, birgja, kaupa, ódýr, verð


